HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@222201z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h59b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=59% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@222212z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h60b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=60% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@222224z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h60b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=60% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@222235z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h61b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=61% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@222246z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h61b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=61% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@222258z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h62b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=62% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@222309z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h62b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=62% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@222321z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h63b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=63% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@222332z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h64b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=64% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@222344z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h63b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=63% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@222355z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h62b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=62% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@230007z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h62b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=62% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230018z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h61b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=61% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@230030z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h61b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=61% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230041z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h61b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=61% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230052z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h62b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=62% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230104z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h61b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=61% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230115z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h61b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=61% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230127z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h61b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=61% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230138z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h60b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=60% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230150z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h60b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=60% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230201z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h60b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=60% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230213z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h59b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=59% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230224z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h58b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=58% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230247z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h57b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=57% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230258z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h56b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=56% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230310z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h55b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=55% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230321z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h54b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=54% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230333z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h53b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=53% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230344z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h52b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=52% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230356z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h51b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=51% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230407z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h49b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=49% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230419z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h48b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=48% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@230419z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h48b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31$Xf( ʓ)rrʲUS[@1UrS
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230430z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h46b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=46% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230442z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h45b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=45% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230453z1816.91N/09926.96E_000/000g000t092r...p...P...h39b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=39% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230504z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h36b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=36% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230516z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h33b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=33% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230527z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r...p...P...h30b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=30% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230539z1816.91N/09926.96E_000/000g000t096r...p...P...h28b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=28% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230602z1816.91N/09926.96E_000/000g000t097r...p...P...h26b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=26% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230613z1816.91N/09926.96E_000/000g000t098r...p...P...h25b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=25% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230625z1816.91N/09926.96E_000/000g000t099r...p...P...h24b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=24% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230636z1816.91N/09926.96E_000/000g000t099r...p...P...h23b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=37° H=23% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230648z1816.91N/09926.96E_000/000g000t100r...p...P...h22b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=37° H=22% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230659z1816.91N/09926.96E_000/000g000t100r...p...P...h22b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=37° H=22% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230710z1816.91N/09926.96E_000/000g000t101r...p...P...h22b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=38° H=22% P=980
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230722z1816.91N/09926.96E_000/000g000t101r...p...P...h22b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=38° H=22% P=980
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230733z1816.91N/09926.96E_000/000g000t101r...p...P...h22b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=38° H=22% P=980
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230745z1816.91N/09926.96E_000/000g000t102r...p...P...h22b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=38° H=22% P=980
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230756z1816.91N/09926.96E_000/000g000t102r...p...P...h22b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=39° H=22% P=980
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230808z1816.91N/09926.96E_000/000g000t103r...p...P...h21b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=39° H=21% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230819z1816.91N/09926.96E_000/000g000t103r...p...P...h21b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=39° H=21% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230831z1816.91N/09926.96E_000/000g000t104r...p...P...h21b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=39° H=21% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230842z1816.91N/09926.96E_000/000g000t104r...p...P...h22b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=39° H=22% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230854z1816.91N/09926.96E_000/000g000t104r...p...P...h21b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=40° H=21% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230905z1816.91N/09926.96E_000/000g000t105r...p...P...h21b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=40° H=21% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230916z1816.91N/09926.96E_000/000g000t105r...p...P...h21b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=40° H=21% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230928z1816.91N/09926.96E_000/000g000t105r...p...P...h22b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=40° H=22% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230939z1816.91N/09926.96E_000/000g000t105r...p...P...h21b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=40° H=21% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@230951z1816.91N/09926.96E_000/000g000t105r...p...P...h21b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=40° H=21% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231002z1816.91N/09926.96E_000/000g000t105r...p...P...h21b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=40° H=21% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231014z1816.91N/09926.96E_000/000g000t105r...p...P...h21b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=40° H=21% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231025z1816.91N/09926.96E_000/000g000t105r...p...P...h21b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=40° H=21% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231037z1816.91N/09926.96E_000/000g000t105r...p...P...h22b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=40° H=22% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231048z1816.91N/09926.96E_000/000g000t104r...p...P...h23b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=40° H=23% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231100z1816.91N/09926.96E_000/000g000t104r...p...P...h24b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=39° H=24% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231111z1816.91N/09926.96E_000/000g000t103r...p...P...h25b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=39° H=25% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231122z1816.91N/09926.96E_000/000g000t102r...p...P...h26b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=38° H=26% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231134z1816.91N/09926.96E_000/000g000t102r...p...P...h27b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=38° H=27% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231145z1816.91N/09926.96E_000/000g000t101r...p...P...h27b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=38° H=27% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231157z1816.91N/09926.96E_000/000g000t100r...p...P...h28b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=38° H=28% P=979
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@231157z1816.91N/09926.96E_000/000g000t100r...p...P...h28b09SXrUr HS
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231208z1816.91N/09926.96E_000/000g000t100r...p...P...h29b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=37° H=29% P=980
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231220z1816.91N/09926.96E_000/000g000t099r...p...P...h30b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=37° H=30% P=980
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231231z1816.91N/09926.96E_000/000g000t099r...p...P...h30b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=37° H=30% P=980
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231243z1816.91N/09926.96E_000/000g000t098r...p...P...h31b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=31% P=980
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231254z1816.91N/09926.96E_000/000g000t098r...p...P...h32b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=32% P=980
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231306z1816.91N/09926.96E_000/000g000t097r...p...P...h32b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=32% P=980
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231317z1816.91N/09926.96E_000/000g000t097r...p...P...h33b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=33% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231328z1816.91N/09926.96E_000/000g000t096r...p...P...h33b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=33% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231340z1816.91N/09926.96E_000/000g000t096r...p...P...h34b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=34% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231351z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r...p...P...h35b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=35% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231403z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r...p...P...h35b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=35% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@231403z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r.rBSŠbjUV rSr *
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231414z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r...p...P...h35b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=35% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231426z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h35b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=35% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231437z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h36b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=36% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231449z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h36b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=36% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231512z1816.91N/09926.96E_000/000g000t092r...p...P...h36b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=36% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231523z1816.91N/09926.96E_000/000g000t092r...p...P...h36b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=36% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231534z1816.91N/09926.96E_000/000g000t092r...p...P...h37b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=37% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231546z1816.91N/09926.96E_000/000g000t091r...p...P...h37b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=37% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231557z1816.91N/09926.96E_000/000g000t091r...p...P...h37b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=37% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231609z1816.91N/09926.96E_000/000g000t091r...p...P...h38b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=38% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231620z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h38b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=38% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231632z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h39b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=39% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231643z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h39b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=39% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@231655z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h39b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=39% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231706z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h40b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=40% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231718z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h40b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=40% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231729z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h41b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=41% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231740z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h42b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=42% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@231752z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h44b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=44% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231803z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h45b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=45% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231815z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h46b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=46% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@231826z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h47b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=47% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231838z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h47b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=47% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@231849z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h47b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=47% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@231901z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h47b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=47% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@231912z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h48b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=48% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@231924z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h48b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=48% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@231935z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h48b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=48% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@231946z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h49b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=49% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@231958z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h49b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=49% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@232009z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h50b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=50% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@232021z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h50b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=50% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@232032z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h51b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=51% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@232044z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h51b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=51% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@232055z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h52b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=52% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@232107z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h52b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=52% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@232118z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h53b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=53% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@232130z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h53b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=53% P=981
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@232141z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h54b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=54% P=981